Mastech
Цифровой мультиметр Mastech MAS838 00-00000240
SKU: 15491956
2,484 ₽
2,070 ₽
В наличии: 30 шт.
📋 Характеристики
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет По приказу Мин Прома от 31 июля 2020 бумажный вид свидетельства больше не предоставляется. Данные о поверке вносятся в единый реестр АРШИН. |
| Внесен в госреестр | нет Прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом. Вы можете пройти поверку и получить сертификат в метрологической лаборатории. |
| Наличие функции NCV | нет |
| Измерение емкости | нет |
| Проверка батарей | нет |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Постоянное напряжение | 0.2-600 В |
| Постоянный ток | 0-10 А |
| Сопротивление | 0-2 МОм |
| Размер тестера | 145х76х40 мм |
| Габариты без упаковки | 145х76х40 мм |
| Дисплей | однотонный |
| Сенсорный | нет |
| Наличие функции True RMS | нет |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | нет |
| Подсветка дисплея | нет |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 2000 |
| Переменное напряжение | 200-600 В |
| Max переменное напряжение | 600 В |
| Min постоянное напряжение | 0.0001 В |
| Max постоянное напряжение | 600 В |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 10 А |
| Переменный ток | 0 А |
| Max переменный ток | 0 А |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Коэффициент усиления транзисторов | 1000 |
| Рабочая температура | 0 ~ +40 °С |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | нет |
| Выбор пределов | ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Класс точности | 1 |
| Вес нетто | 0.202 кг |
| Класс товара | профессиональный |
