WHDZ
Цифровой мультиметр WHDZ True RMS DT151C
SKU: 32130708
1,874 ₽
1,562 ₽
Мало: 1 шт.
📋 Характеристики
| Тип отображения | цифровой |
| Поверка | нет По приказу Мин Прома от 31 июля 2020 бумажный вид свидетельства больше не предоставляется. Данные о поверке вносятся в единый реестр АРШИН. |
| Внесен в госреестр | нет Прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом. Вы можете пройти поверку и получить сертификат в метрологической лаборатории. |
| Наличие функции NCV | нет |
| Измерение емкости | да |
| Проверка батарей | да |
| Элементы питания | крона(6LR61;6F22;6KR61) |
| Количество и напряжение элементов питания | 1х9B |
| Постоянное напряжение | 0.2, 2, 20, 200, 1000 В |
| Постоянный ток | 0.002, 0.02, 0.2, 20 А |
| Сопротивление | 0.002, 0.02, 0.2, 2, 20 МОм |
| Размер тестера | 189x89x55 мм |
| Габариты без упаковки | 189x89x55 мм |
| Наличие функции True RMS | да |
| Режим «прозвонка» | есть |
| Диод-тест | есть |
| Индикация разряда батареи | есть |
| Индикация перегрузки | есть |
| Индикация полярности | есть |
| Подсветка дисплея | есть |
| Возможность фиксации показаний | есть |
| Защитный холстер | есть |
| Количество измерений в секунду | 3 раз |
| Разрядность | 1999 |
| Переменное напряжение | 2, 20, 200, 750 В |
| Min переменное напряжение | 2 В |
| Max переменное напряжение | 750 В |
| Min постоянное напряжение | 0.2 В |
| Max постоянное напряжение | 1000 В |
| Min постоянный ток | 0 А |
| Max постоянный ток | 20 А |
| Переменный ток | 0.02, 0.2, 20 А |
| Min переменный ток | 0.02 А |
| Max переменный ток | 20 А |
| Диапазон частот по переменному току | 45-450 Гц |
| Входное сопротивление | 10 МОм |
| Емкость | 20000 мкФ |
| Индуктивность (Гн) | не измеряется |
| Коэффициент усиления транзисторов | 1-1000 |
| Рабочая температура | -10...+40 °С |
| Отдельный выключатель | нет |
| Автоотключение | есть |
| Выбор пределов | ручной |
| Возможность передачи данных | нет |
| Вес нетто | 0.365 кг |
| Класс товара | полупрофессиональный |
