Рулетка со сверх широким полотном KRAFTOOL Extrem 10 м х 32 мм 34127-10
📋 Характеристики
| Длина | 10 м |
| Ширина ленты | 32 мм |
| Автостоп | нет Эта функция позволяет фиксировать рулетку в необходимом положении. |
| Материал ленты | инструментальная сталь |
| Магнитный зацеп | есть Наличие магнитного зацепа на рулетке удобно при измерениях на металлических поверхностях — он надёжно фиксирует конец ленты, позволяя работать одной рукой. Если зацепа нет, для точных измерений может понадобиться помощь второго человека или дополнительное крепление. |
| Двухсторонний зацеп | есть Рулетка с двухсторонним зацепом удобна при измерениях: зацеп фиксируется как на краю изделия, так и внутри него. Значение **Есть** — позволяет надёжно зацепиться за внутренние и внешние углы, удобно работать в труднодоступных местах. Значение **Нет** — зацеп работает только на внешних краях, подходит для простых измерений. |
| Двусторонняя шкала | есть Можно использовать любую сторону ленты для замеров, что особенно актуально при определении диаметра объекта. |
| Цвет ленты | желтый |
| Подсветка | нет Наличие подсветки у рулетки помогает удобно измерять в условиях плохого освещения. Светодиодная подсветка подсвечивает измеряемую поверхность, позволяя точно считывать показания даже в темноте — например, в подвале, гараже или вечером на стройке. Это повышает точность и комфорт при работе. |
| Клипса для крепления на ремень | да Наличие клипсы позволяет удобно крепить рулетку на пояс или карман, обеспечивая быстрый доступ к инструменту во время работы. Это особенно удобно при частом использовании — рулетка всегда под рукой, не занимает места в руке и не теряется. |
| Поверка | нет |
| Вес нетто | 0.676 кг |
| Габариты без упаковки | 95х95х60 мм |
| Тип | рулетка Лазерная – это небольшой инструмент с дисплеем. Используется для проведения замеров с высокой точностью, однако подходит для работы только на прямолинейных участках. Электронная – внешне выглядит так же, как и обыкновенная механическая рулетка, однако имеет на корпусе небольшой экран, на котором отображается длина извлеченного полотна. Рулетка-брелок – миниатюрный инструмент с полотном малой ширины. Отличается от строительного варианта лишь размерами (4х4 см и меньше). Длина полотна, как правило, не превышает 1 м. Строительная – выполнена в компактном пластиковом прорезиненном корпусе с металлическим полотном, покрытым полиамидом, на конце которого находится зацеп с крючком и магнитами. Активно используется как в строительстве, так и в быту. Имеет пружинный механизм для сматывания и фиксатор полотна. |
| Размер ленты | 10м х 32мм |
| Материал корпуса | двухкомпонентный |
| Измерительная шкала | сантиметры |
| Тип нанесения разметки | краска Тип нанесения разметки указывает, как нанесены деления на ленту рулетки. Значение **Гравировка** — разметка выгравирована на поверхности, устойчива к истиранию, подходит для интенсивного использования. Значение **Краска** — деления нанесены краской, обеспечивают чёткость и ясность, но могут стираться при частом применении. |
| Смотровое окошко | нет Смотровое окошко на рулетке позволяет видеть деления шкалы во время измерений, не отрывая глаз от линии отсчёта. Это повышает точность и удобство при работе — вы чётко видите, где находится начало и конец измерения, даже при быстром сматывании ленты. |
| Батарейки | не требуются |
| Внесен в госреестр | нет Прибор внесен в госреестр и утвержден Росстандартом. Вы можете пройти поверку и получить сертификат в метрологической лаборатории. |
| Класс точности | II Точность измерения является очень важной особенностью рулетки. Существует три класса точности для рулеток. Класс точности I соответствует продукции повышенной точности. Показания при длине 1 м должны иметь погрешность не более 0,2 мм, а при 10 м – не более 1,1 мм. Класс точности II является наиболее популярным среди рулеток. Показания при длине 1 м должны иметь погрешность не более 0,5 мм, а при 10 м – не более 2,3 мм. Существует также дополнительный допуск по точности для крючка – 0,2 мм. Класс точности III в погрешности рулетки при длине 1 м составляет 0,4 мм +0,2 мм к предыдущему значению на последующих. |
